KROPSMÅL
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Bryst | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
Talje | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 |
Hofte | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
TOPP - INTERVAL
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Bryst | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 118-123 |
BUKSER - INTERVAL
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Talje | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 101-104 |
Hofte | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 115-118 |
Sidesøm | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
JEANS - STØRRELSE OMREJNING
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Talje - Tommer | 28"-29" | 30"-31" | 32" | 33"-34" | 36" | 38" |
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.